2026 İstanbul Ramazan İmsakiyesi
İstanbul için iftar ve sahur (imsak) vakitleri — Diyanet verilerine göre
İstanbul 2026 Ramazan İmsakiyesi
Bu imsakiye, Diyanet İşleri Başkanlığı vakitleri ile uyumludur. İstanbul için 2026 Ramazan imsak (sahur sonu) ve iftar (akşam ezanı) saatleri, ramazan ayı boyunca imsak vakti takibi ve iftara ne kadar kaldı sorularınızı yanıtlamak üzere hazırlanmıştır. İstanbul merkez koordinatları (41.0082° K, 28.9784° D) dikkate alınmaktadır.
İstanbul için imsakiye, ramazan ayı boyunca her günün imsak ve iftar saatlerini gösterir. İlçelere göre birkaç dakikalık farklar olabilir; bu tablo İstanbul geneli için geçerlidir. İftara ne kadar kaldı ve sahura ne kadar kaldı takibi için tabloyu günlük kullanabilirsiniz.
🌅 İmsak Vakti
İmsak vakti, orucun başladığı andır. Bu vakitten itibaren yeme, içme ve cinsel ilişki yasaktır. Ramazanda imsak vakti, güneşin doğuşundan önceki son vakit olarak belirlenir. Sahura ne kadar kaldı sorusunun cevabı, imsak vaktinden önceki son yeme içme zamanıdır.
🌇 İftar Vakti
İftar vakti, güneşin batışı ile orucun açıldığı andır. İftar saati 2026 bilgileri, İstanbul için iftar vakti hesaplamalarına göre düzenlenmiştir. İftara ne kadar kaldı hesaplaması için güncel iftar vakitlerini takip edebilirsiniz.
🌙 Sahur Vakti
Sahur vakti, imsak vaktinden önceki son yeme içme zamanıdır. 2026 sahur vakti, İstanbul için imsak saati hesaplamalarına göre belirlenmiştir. Sahura ne kadar kaldı sorusunun cevabını bu imsakiye ile öğrenebilirsiniz.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gün | 19 Şubat 2026 | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:09 |
| 2. Gün | 20 Şubat 2026 | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:10 |
| 3. Gün | 21 Şubat 2026 | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 4. Gün | 22 Şubat 2026 | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:22 | 18:53 | 20:12 |
| 5. Gün | 23 Şubat 2026 | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:23 | 18:54 | 20:13 |
| 6. Gün | 24 Şubat 2026 | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:15 |
| 7. Gün | 25 Şubat 2026 | 06:13 | 07:38 | 13:22 | 16:25 | 18:57 | 20:16 |
| 8. Gün | 26 Şubat 2026 | 06:12 | 07:36 | 13:22 | 16:26 | 18:58 | 20:17 |
| 9. Gün | 27 Şubat 2026 | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:26 | 18:59 | 20:18 |
| 10. Gün | 28 Şubat 2026 | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:27 | 19:00 | 20:19 |
| 11. Gün | 1 Mart 2026 | 06:08 | 07:32 | 13:22 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
| 12. Gün | 2 Mart 2026 | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 13. Gün | 3 Mart 2026 | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 14. Gün | 4 Mart 2026 | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| 15. Gün | 5 Mart 2026 | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
| 16. Gün | 6 Mart 2026 | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
| 17. Gün | 7 Mart 2026 | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:32 | 19:08 | 20:27 |
| 18. Gün | 8 Mart 2026 | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
| 19. Gün | 9 Mart 2026 | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
| 20. Gün | 10 Mart 2026 | 05:53 | 07:18 | 13:19 | 16:34 | 19:11 | 20:30 |
| 21. Gün | 11 Mart 2026 | 05:52 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| 22. Gün | 12 Mart 2026 | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
| 23. Gün | 13 Mart 2026 | 05:48 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
| 24. Gün | 14 Mart 2026 | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
| 25. Gün | 15 Mart 2026 | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
| 26. Gün | 16 Mart 2026 | 05:43 | 07:08 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
| 27. Gün | 17 Mart 2026 | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:39 |
| 28. Gün | 18 Mart 2026 | 05:40 | 07:04 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:40 |
| 29. Gün | 19 Mart 2026 | 05:38 | 07:03 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
| 30. Gün | 20 Mart 2026 | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:22 | 20:42 |
📅 2026 Dini Günler Takvimi
- Miraç Kandili - 26 Receb 1447 (Salı, 15 Ocak 2026)
- Berat Kandili - 14 Şaban 1447 (Salı, 3 Şubat 2026)
- Ramazan Başlangıcı - 1 Ramazan 1447 (Perşembe, 19 Şubat 2026)
- Kadir Gecesi - 26 Ramazan 1447 (Pazartesi, 16 Mart 2026)
- Ramazan Bayramı Arefesi - 30 Ramazan 1447 (Perşembe, 19 Mart 2026)
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 1 Şevval 1447 (Cuma, 20 Mart 2026)
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 2 Şevval 1447 (Cumartesi, 21 Mart 2026)
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 3 Şevval 1447 (Pazar, 22 Mart 2026)
- Kurban Bayramı Arefesi - 10 Zilhicce 1447 (Salı, 26 Mayıs 2026)
- Kurban Bayramı 1. Günü - 11 Zilhicce 1447 (Çarşamba, 27 Mayıs 2026)
- Kurban Bayramı 2. Günü - 12 Zilhicce 1447 (Perşembe, 28 Mayıs 2026)
- Kurban Bayramı 3. Günü - 13 Zilhicce 1447 (Cuma, 29 Mayıs 2026)
- Kurban Bayramı 4. Günü - 14 Zilhicce 1447 (Cumartesi, 30 Mayıs 2026)
- Hicri Yılbaşı - 1 Muharrem 1447 (Salı, 16 Haziran 2026)
- Aşure Günü - 10 Muharrem 1447 (Perşembe, 25 Haziran 2026)
- Mevlid Kandili - 11 R.Evvel 1447 (Pazartesi, 24 Ağustos 2026)
- Üç Ayların Başlangıcı - 1 Receb 1447 (Pazartesi, 21 Aralık 2026)
- Regaib Kandili - 3 Receb 1447 (Çarşamba, 23 Aralık 2026)
2026 Ramazan İmsakiyesi Hakkında
2026 Ramazan imsakiyesi, İstanbul için Diyanet İşleri Başkanlığı vakitleri ile uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. İmsak vakti orucun başladığı, akşam (iftar) vakti orucun açıldığı andır. İstanbul coğrafi konumu (41.0082° K, 28.9784° D) esas alınmıştır.
Ramazan boyunca günler uzadıkça iftar vakitleri ilerler, imsak vakitleri erkene alınır. İstanbul ilçelerinde birkaç dakikalık farklar olabilir; resmî takip için Diyanet veya ilçe müftülüklerini referans alabilirsiniz.
